| lg6550f 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量(不含破碎锤) | kg | 51000 |
| 破碎锤钎杆直径 | mm | 200 |
| 发动机型号 | model | 五十铃6wg1 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 300/1800 |
| 燃油箱容量 | l | 680 |
| 主泵最大流量 | l/min | 734 |
| 工作压力 | mpa | 34.3 |
| 液压油箱容量 | l | 480 |
| 动臂长 | mm | 7000 |
| 斗杆长 | mm | 2500 |
| 最大破碎距离 | mm | 12697 |
| 最大破碎高度 | mm | 12128 |
| 最大破碎深度 | mm | 8416 |
| 最大地面破碎距离 | mm | 12476 |
| 最小地面破碎距离 | mm | 6382 |
| 最大破碎距离时破碎高度 | mm | 2341 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.3/ 3.4 |
| 回转速度 | n/min | 8 |
| 尾部回转半径 | mm | r3903 |
| 履带轴距 | mm | 4410 |
| 轨距 | mm | 2740 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 12313×3340×3790 |





