| lg6550fd 主要作业尺寸及性能参数 | ||
|---|---|---|
| 整机质量 | kg | 52000 |
| 斗容量 | m3 | 3.2 |
| 发动机型号 | model | 五十铃6wg1 |
| 发动机功率 | kw/rpm | 300/1800 |
| 燃油箱容量 | l | 680 |
| 主泵最大流量 | l/min | 734 |
| 工作压力 | mpa | 35 |
| 液压油箱容量 | l | 480 |
| 动臂长 | mm | 7000 |
| 斗杆长 | mm | 2800 |
| 铲斗半径 | mm | 2030 |
| 最大挖掘半径 | mm | 11860 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10979 |
| 最大挖掘深度 | mm | 7249 |
| 最大卸载高度 | mm | 7444 |
| 行走速度(高/低) | km/h | 5.3/ 3.4 |
| 回转速度 | n/min | 8 |
| 尾部回转半径 | mm | r3793 |
| 履带轴距 | mm | 4410 |
| 轨距 | mm | 2740 |
| 铲斗最大挖掘力 | kn (iso/sae) | 258 |
| 斗杆最大挖掘力 | kn (iso/sae) | 220 |
| 运输尺寸 长×宽×高 | mm | 12113×3340×3913 |





